成交結(jié)果公示 | |
交易編號: | JWZC[2024]100 |
交易標的名稱: | 標的四:9-3-103 |
轉(zhuǎn)讓方名稱: | 濟鋼集團有限公司 |
掛牌時間: | 2024-12-05至2024-12-18 |
轉(zhuǎn)讓標的評估結(jié)果(萬元): | 59.44 |
轉(zhuǎn)讓價格(萬元): | 59.44 |
交易價格(萬元): | 59.44 |
簽約時間: | 2025-01-03 |
受讓方: | 白文駿 |
交易方式: | 協(xié)議轉(zhuǎn)讓 |
成交結(jié)果公示 | |
交易編號: | JWZC[2024]100 |
交易標的名稱: | 標的十二:6-1-402 |
轉(zhuǎn)讓方名稱: | 濟鋼集團有限公司 |
掛牌時間: | 2024-12-05至2024-12-18 |
轉(zhuǎn)讓標的評估結(jié)果(萬元): | 34.8 |
轉(zhuǎn)讓價格(萬元): | 34.8 |
交易價格(萬元): | 34.8 |
簽約時間: | 2025-01-03 |
受讓方(競得人): | 徐剛 |
交易方式: | 協(xié)議轉(zhuǎn)讓 |
成交結(jié)果公示 | |
交易編號: | JWZC[2024]100 |
交易標的名稱: | 標的十四:7-2-205 |
轉(zhuǎn)讓方名稱: | 濟鋼集團有限公司 |
掛牌時間: | 2024-12-05至2024-12-18 |
轉(zhuǎn)讓標的評估結(jié)果(萬元): | 41.89 |
轉(zhuǎn)讓價格(萬元): | 41.89 |
交易價格(萬元): | 41.89 |
簽約時間: | 2025-01-03 |
受讓方(競得人): | 王冰 |
交易方式: | 協(xié)議轉(zhuǎn)讓 |
成交結(jié)果公示 | |
交易編號: | JWZC[2024]100 |
交易標的名稱: | 標的十七:1-2-102 |
轉(zhuǎn)讓方名稱: | 濟鋼集團有限公司 |
掛牌時間: | 2024-12-05至2024-12-18 |
轉(zhuǎn)讓標的評估結(jié)果(萬元): | 43.77 |
轉(zhuǎn)讓價格(萬元): | 43.77 |
交易價格(萬元): | 43.77 |
簽約時間: | 2025-01-03 |
受讓方(競得人): | 楊立國 |
交易方式: | 協(xié)議轉(zhuǎn)讓 |